Gli Oasis sono stati incoronati Re del Britpop
Gli Oasis sono stati incoronati Re del Britpop con BBC Radio 2 che ha svelato le 50 migliori canzoni Britpop , classificando le canzoni Britpop più vendute nel Regno Unito degli anni '90.
Utilizzando dati esclusivi della Official Charts Company, Wonderwall degli Oasis - un successo numero 2 nel 1995 - è in cima alla lista, al numero 1, con ben 1,4 milioni di copie vendute, seguito dal loro top della classifica 1996 Don't Look Back in Anger al secondo posto con 1,02 milioni di vendite. Bitter Sweet Symphony dei Verve , arrivata al numero 2 nel 1997, si aggiudica la medaglia di bronzo con 773.000 copie vendute.
Altre importanti voci nella Top 10 includono il numero 1 Brimful of Asha dei Cornershop del 1997 (634.000 copie vendute) e, naturalmente, l'iconica battaglia nelle classifiche Blur vs Oasis ; Ancora una volta Country House dei Blur - con 559.000 copie vendute fino ad oggi - finisce appena prima di Roll With It degli Oasis a 550.000.
Jo Whiley ha dichiarato: "Questo grafico mi ha riportato ai giorni di gloria della Evening Session e al tempo in cui il Britpop dominava gli Airwaves. È difficile credere che siano passati 25 anni!
"Wonderwall è sempre stata una canzone speciale per molte persone, quindi non sono sorpreso che sia al numero 1 - è un inno enorme. L'intera classifica ha riportato alla mente tanti ricordi di canzoni e band brillanti da un momento molto speciale della musica pop britannica . "
Gli Oasis dominano la lista, costituendo un quarto delle voci nella Top 50. Tuttavia, la band di Manchester non è stata l'unica ad avere più di un successo nella Top 50: i Blur si sono dimostrati altrettanto prolifici con sette voci in lista, mentre The Verve, Manic Street Preachers , Pulp, Stereophonics e Kula Shaker si legano con una tripletta di apparizioni ciascuno.
La classifica, compilata dalla Official Charts Company, presenta alcune delle più grandi star della musica tra cui Pulp, Catatonia, Manic Street Preachers e Shampoo.
La Top 50 è stata compilata sulla base delle vendite fisiche e di download di brani Britpop rilasciati negli anni '90. Tra di loro, le canzoni nella Top 50 rappresentano 17 milioni di vendite fino ad oggi.
CANZONE | ARTISTA | PICCO | ANNO | |
1 | WONDERWALL | OASIS | 2 | 1995 |
2 | DON'T LOOK BACK IN ANGER | OASIS | 1 | 1996 |
3 | BITTER SWEET SYMPHONY | VERVE | 2 | 1997 |
4 | D'YOU KNOW WHAT I MEAN | OASIS | 1 | 1997 |
5 | BRIMFUL OF ASHA | CORNERSHOP | 1 | 1998 |
6 | THE DRUGS DON'T WORK | VERVE | 1 | 1997 |
7 | WHATEVER | OASIS | 3 | 1994 |
8 | COUNTRY HOUSE | BLUR | 1 | 1995 |
9 | ROLL WITH IT | OASIS | 2 | 1995 |
10 | SOME MIGHT SAY | OASIS | 1 | 1995 |
11 | TENDER | BLUR | 2 | 1999 |
12 | IF YOU TOLERATE THIS YOUR CHILDREN | MANIC STREET PREACHERS | 1 | 1998 |
13 | STAND BY ME | OASIS | 2 | 1997 |
14 | LIVE FOREVER | OASIS | 10 | 1995 |
15 | SONG 2 | BLUR | 2 | 1997 |
16 | LUCKY MAN | VERVE | 7 | 1997 |
17 | COMMON PEOPLE | PULP | 2 | 1996 |
18 | CIGARETTES & ALCOHOL | OASIS | 7 | 1994 |
19 | A DESIGN FOR LIFE | MANIC STREET PREACHERS | 2 | 1996 |
20 | THE DAY WE CAUGHT THE TRAIN | OCEAN COLOUR SCENE | 4 | 1996 |
21 | ALRIGHT | SUPERGRASS | 2 | 1995 |
22 | CHAMPAGNE SUPERNOVA | OASIS | N/A | 1996 |
23 | SUPERSONIC | OASIS | 31 | 1994 |
24 | ALL AROUND THE WORLD | OASIS | 1 | 1998 |
25 | JUST LOOKING | STEREOPHONICS | 4 | 1999 |
26 | SLIGHT RETURN | BLUETONES | 2 | 1995 |
27 | MULDER AND SCULLY | CATATONIA | 3 | 1998 |
28 | PARKLIFE | BLUR | 10 | 1994 |
29 | BEETLEBUM | BLUR | 1 | 1997 |
30 | DISCO 2000 | PULP | 7 | 1995 |
31 | ROAD RAGE | CATATONIA | 5 | 1998 |
32 | SHAKERMAKER | OASIS | 11 | 1994 |
33 | WHY DOES IT ALWAYS RAIN ON ME | TRAVIS | 10 | 1999 |
34 | THE UNIVERSAL | BLUR | 5 | 1995 |
35 | THE BARTENDER AND THE THIEF | STEREOPHONICS | 3 | 1998 |
36 | GOOD ENOUGH | DODGY | 4 | 1996 |
37 | PICK A PART THAT'S NEW | STEREOPHONICS | 4 | 1999 |
38 | HUSH | KULA SHAKER | 2 | 1997 |
39 | HEY DUDE | KULA SHAKER | 2 | 1996 |
40 | GIRLS AND BOYS | BLUR | 5 | 1996 |
41 | TROUBLE | SHAMPOO | 11 | 1994 |
42 | ONE TO ANOTHER | CHARLATANS | 3 | 1996 |
43 | YOU STOLE THE SUN FROM MY HEART | MANIC STREET PREACHERS | 5 | 1999 |
44 | SORTED FOR E'S & WIZZ/MIS-SHAPES | PULP | 2 | 1995 |
45 | WALKAWAY | CAST | 9 | 1996 |
46 | HUNDRED MILE HIGH CITY | OCEAN COLOUR SCENE | 4 | 1997 |
47 | LOVE IS THE LAW | SEAHORSES | 3 | 1997 |
48 | TRASH | SUEDE | 3 | 1996 |
49 | GOVINDA | KULA SHAKER | 7 | 1996 |
50 | WAKE UP BOO | BOO RADLEYS | 9 | 1995 |
©2020 Official Charts Company. All rights reserved.
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.